



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128,660 | %-0.08 | %1.03 | 4,831,777,756 | $1.21549 $1.00033 +21.51% | |||
2 | 264.631 | %-1.53 | %5.67 | 4,067,494,250 | $0.01436 $0.00206 +597.09% | |||
3 | 398,990,930.9802 | %-0.11 | %0.94 | 4,054,888,506 | $4,953.73 $3,101.13 +59.74% | |||
4 | 8,657.56 | %-2.11 | %19.38 | 3,996,954,725 | $3.82715 $0.06729 +5,587.55% | |||
5 | 11,584,452,919.49426 | %-0.08 | %-0.1 | 2,607,661,419 | $126,198.07 $90,039.27 +40.16% | |||
6 | 55,292,398.89616 | %-1.85 | %-5.63 | 2,084,938,499 | $5,941.7998 $429.75594 +1,282.6% | |||
7 | 115,276,461.57492 | %-0.76 | %2.09 | 1,921,253,794 | $1,370.55 $895.98 +52.97% |


