



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411,397,854.79566 | %0.12 | %1.13 | 2,486,120,588 | $4,953.7 $3,245.2 +52.65% | |||
2 | 11,701,109,324.06406 | %0.05 | %2.09 | 2,138,836,171 | $126,198.07 $92,301.15 +36.72% | |||
3 | 17,482,142.10312 | %-0.52 | %5.09 | 1,713,539,547 | $294.3 $137.9 +113.44% | |||
4 | 57,274,162.34622 | %-1.19 | %8.73 | 1,384,323,162 | $5,941.7998 $451.79231 +1,215.16% | |||
5 | 126,635.7 | %-0.02 | %0.02 | 1,123,288,902 | $1.05959 $0.99893 +6.07% | |||
6 | 257,287.1605 | %-0.15 | %0.7 | 1,080,043,232 | $3.84194 $2.02954 +89.3% | |||
7 | 112,439,735.96802 | %-0.19 | %2.29 | 974,318,265 | $1,370.55 $886.95 +54.52% |


